| 模型 | 特点 |
|---|---|
grok-imagine-image-2.0 | 支持 quality,按质量和分辨率分档计费 |
grok-imagine-image | 每张固定价格,2k 不加价 |
| 用途 | 接口 |
|---|---|
| 文生图 | POST https://studio.dataeyes.ai/v1/images/generations |
| 编辑图片(传入参考图) | POST https://studio.dataeyes.ai/v1/images/edits(JSON) |
{
"data": [
{ "b64_json": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQAB……", "mime_type": "image/jpeg" }
]
}response_format 时返回图片链接 data[].url。实测该链接在部分网络环境下载会返回 403,建议使用 b64_json。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | grok-imagine-image-2.0 或 grok-imagine-image |
prompt | string | 是 | 图片描述 |
aspect_ratio | string | 否 | 宽高比,如 1:1、16:9、9:16 |
resolution | string | 否 | 1k(默认)或 2k |
quality | string | 否 | 仅 grok-imagine-image-2.0:low、medium、auto。文生图默认 low,编辑默认 medium。不支持 high |
n | integer | 否 | 生成数量,默认 1,按张计费 |
response_format | string | 否 | url(默认)或 b64_json |
size,请用 aspect_ratio 和 resolution 控制尺寸。实测尺寸:| 设置 | grok-imagine-image-2.0 | grok-imagine-image |
|---|---|---|
| 默认 | 1024×1024 | 1248×832 |
resolution: "2k" | 2048×2048 | 2496×1664 |
aspect_ratio: "16:9",1k | 1280×720 | |
aspect_ratio: "9:16",2k | 1584×2816 |
POST https://studio.dataeyes.ai/v1/images/edits,请求体为 JSON,参考图放在 image 对象里,url 可以是公网图片地址或 data:image/png;base64,...。两个模型都支持。multipart/form-data 上传文件(OpenAI SDK 的 images.edit 不可用)。/v1/images/generations 里传 image:参考图不会生效。grok-imagine-image 每张固定价格;grok-imagine-image-2.0 按 quality 和 resolution 分档。编辑时,传入的参考图另收输入费。单价见 模型广场,扣费明细见 使用日志。请求失败不扣费。