| 项目 | 值 |
|---|---|
| Base URL | https://openapi.dataeyes.ai |
| API Key | 控制台 → MCP产品 → 接入与密钥 |
| 鉴权 | Authorization: Bearer <API Key> |
| 接口 | 方法与路径 | 说明 | 计费 |
|---|---|---|---|
| 联网搜索 | GET /v1/search | 返回网页搜索结果 | 搜索 1 次 |
| 搜索并阅读 | POST /v1/search/detail | 搜索后自动抓取每条结果的正文 | 搜索次数 + 阅读次数 |
| 视频搜索 | GET /v1/search/video | 搜索 YouTube 视频 | 搜索 1 次 |
| 网页阅读 | POST /v1/reader | 提取网页正文,输出 Markdown 或 HTML | 阅读 1 次 |
| 文档解析 | POST /v1/document/parse | 将 PDF 解析为 Markdown | 阅读次数 |
| 热搜榜 | GET /v1/trending | 中文热搜榜单 | 搜索 1 次 |
| 天气查询 | GET /v1/weather | 城市天气与预报 | 搜索 1 次 |
{
"code": 0,
"data": { },
"message": "success"
}code 为 0 表示成功,其他值见 错误码。