文档版本:v1.0.0 | 最后更新:2026-08-13 本平台已完整适配 MiniMax 视频生成 V2(MiniMax-H3)官方接口,请求与响应均为透传,参数语义与官方一致。
DELETE https://platform.dataeyes.ai/hailuo/v2/video_generation/{task_id}| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
task_id | string | 是 | 要取消或删除的任务 ID |
| 任务状态 | 执行操作(action) | 计费影响 |
|---|---|---|
queued(排队中) | cancelled | 取消任务,任务尚未开始处理,已预扣费用全额退还 |
succeeded(成功) | deleted | 删除任务记录,已结算费用不退还 |
failed(失败) | deleted | 删除任务记录(失败任务本身不计费) |
running(运行中) | — | 不可操作,返回错误(处理中无法取消) |
cancelled(已取消) | — | 不可操作,返回错误 |
{
"task_id": "424010985738629",
"action": "cancelled",
"status": "cancelled"
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
task_id | string | 被操作的任务 ID |
action | string (enum) | 实际执行的操作:cancelled(取消,仅排队中任务)或 deleted(删除成功 / 失败任务的记录) |
status | string (enum) | 操作结果状态:cancelled(已取消)或 deleted(记录已删除) |
